Fiat Marka araçların kaskosu ile ilgili olarak 2010 Fiat Kasko Değer Listesi aşağıda yer almaktadır.
| Marka | Fiat Model/Tip | 2010-Fiyatı |
| FIAT | PUNTO 1.2 | 0 |
| FIAT | TIPO 2.0 i.e. 16V | 0 |
| FIAT | CROMA 2.0 i.e. 16V | 0 |
| FIAT | COUPE 2.0 i.e. 16 V PLUS | 0 |
| FIAT | DUCATO 14 VAN 2.5 D (ORTA) | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI VAN 2.5 D (ORTA) | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI VAN 2.5 TDI (ORTA) | 0 |
| FIAT | DUCATO 14 SASI 2.5 D (KISA) | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.5 D(ORTA) | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.5 D (UZUN) | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.5 TDI (UZUN) | 0 |
| FIAT | BRAVO 1.6 SX | 0 |
| FIAT | BRAVO 2.0 HGT | 0 |
| FIAT | MAREA 1.6 ELX | 0 |
| FIAT | MAREA 2.0 HLX | 0 |
| FIAT | SCUDO EL VAN 1.9 D | 0 |
| FIAT | MAREA 1.6 SX | 0 |
| FIAT | MAREA SW 1.6 SX | 0 |
| FIAT | MAREA SW 1.6 ELX | 0 |
| FIAT | MAREA SW 2.0 HLX | 0 |
| FIAT | DUCATO 2.5 D MINIBUS 14+1 | 0 |
| FIAT | DUCATO 2.5 TDI MINIBUS 14+1 | 0 |
| FIAT | SCUDO EL VAN 1.9 TD | 0 |
| FIAT | DUCATO 10 VAN 2.8 D | 0 |
| FIAT | DUCATO 14 VAN 2.8 D | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI VAN 2.8 D | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI VAN 2.8 TD | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.8 D UZUN | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.8 D UZUN KASA | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.8 TD UZUN | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.8 TD UZUN KASALI | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI CIFT KABIN 2.8 TD UZUN KASA | 0 |
| FIAT | DUCATO MINIBUS 2.8 TD UZUN 14+1 | 0 |
| FIAT | BRAVA 1.6 SX | 0 |
| FIAT | BRAVA 1.6 SX OV | 0 |
| FIAT | DUCATO MINIBUS 2.8 D UZUN 14+1 | 0 |
| FIAT | COUPE 2.0 20V TURBO | 0 |
| FIAT | MAREA 1.6 ELX OV | 0 |
| FIAT | BRAVO 1.6 SX OV | 0 |
| FIAT | MAREA SW 1.6 ELX OV | 0 |
| FIAT | SCUDO EL VAN 2.0 JTD | 0 |
| FIAT | MAREA 1.9 JTD ELX | 0 |
| FIAT | MULTIPLA 1.6 ELX | 0 |
| FIAT | DUCATO MAXI VAN 2.8 JTD | 37185 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.8 JTD | 33565 |
| FIAT | DUCATO MAXI CIFT KABIN SASI 2.8 JTD | 35658 |
| FIAT | DUCATO BASE MINIBUS 2.8 JTD (14+1) | 0 |
| FIAT | DUCATO 15 VAN 2.0 JTD | 35990 |
| FIAT | STILO 1.6 DYNAMIC 3 KAPI | 0 |
| FIAT | STILO 1.6 ACTUAL 5 KAPI | 0 |
| FIAT | STILO 1.6 DYNAMIC 5 KAPI | 0 |
| FIAT | STILO 1.9 JTD DYNAMIC 5 KAPI | 0 |
| FIAT | STILO 1.6 DYNAMIC MULTIWAGON | 0 |
| FIAT | STILO 1.9 JTD DYNAMIC MULTIWAGON | 0 |
| FIAT | PUNTO 1.4 16V DYNAMIC 5 KAPI | 0 |
| FIAT | PUNTO 1.3 MULTIJET 16V DYNAMIC 5 KAPI | 0 |
| FIAT | PUNTO 1.2 DYNAMIC DUALOGIC | 0 |
| FIAT | STILO 1.6 ACTIVE 5 KAPI | 0 |
| FIAT | PANDA 1.2 DYNAMIC | 20940 |
| FIAT | PANDA 1.2 DYNAMIC DUALOGIC | 25560 |
| FIAT | STRADA PICK UP 1.2 ACTIVE | 17870 |
| FIAT | STRADA PICK UP 1.2 ACTIVE UZUN KABIN | 18800 |
| FIAT | STRADA PICK UP 1.9D ACTIVE | 23570 |
| FIAT | STRADA PICK UP 1.2 DYNAMIC | 20030 |
| FIAT | STRADA PICK UP UZUN KABIN 1.2 DYNAMIC | 22600 |
| FIAT | STRADA PICK UP 1.9 D DYNAMIC | 23730 |
| FIAT | IDEA 1.4 16V DYNAMIC | 0 |
| FIAT | IDEA 1.3 MULTIJET DYNAMIC | 0 |
| FIAT | DUCATO CAMLI VAN 2.8 JTD | 0 |
| FIAT | DUCATO 11 VAN 2.0 JTD ACTIVE | 32990 |
| FIAT | DUCATO 15 VAN 2.3 JTD ACTIVE | 37970 |
| FIAT | DUCATO 15 VAN 2.3 JTD DYNAMIC | 38190 |
| FIAT | DUCATO 11 VAN 2.0 JTD DYNAMIC | 35190 |
| FIAT | DUCATO 15 VAN 2.0 JTD ACTIVE | 36990 |
| FIAT | DUCATO 15 VAN 2.0 JTD DYNAMIC | 38200 |
| FIAT | DUCATO MAXI VAN 2.8 JTD ACTIVE | 41990 |
| FIAT | DUCATO MAXI VAN 2.8 JTD DYNAMIC | 44200 |
| FIAT | DUCATO MAXI SASI 2.8 JTD ACTIVE | 37770 |
| FIAT | DUCATO MAXI 2.8 JTD DYNAMIC | 39980 |
| FIAT | DUCATO MAXI C. KABIN SASI 2.8 JTD ACTIVE | 39860 |
| FIAT | DUCATO MAXI C.KABIN SASI 2.8 JTD DYNAMIC | 42070 |
| FIAT | DUCATO MINIBUS 2.8 JTD ACTIVE | 51470 |
| FIAT | DUCATO MINIBUS 2.8 JTD DYNAMIC | 53680 |
| FIAT | PANDA 1.2 4×4 TREKKING | 26810 |
| FIAT | PANDA 1.2 4×4 CLIMBING | 32190 |
| FIAT | IDEA 1.4 16V ACTIVE | 0 |
| FIAT | IDEA 1.4 16V ACTIVE MTA | 0 |
| FIAT | IDEA 1.3 MULTIJET ACTIVE | 0 |
| FIAT | PUNTO 1.4 16V SHINE | 0 |
| FIAT | PUNTO 1.3 MULTIJET SHINE | 0 |
| FIAT | IDEA 1.4 16V DYNAMIC PLUS MTA | 0 |
| FIAT | STILO 1.4 ACTIVE 5 KAPI | 0 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE (77) ACTIVE | 25580 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE (77) DYNAMIC | 26770 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 (95) STARJET DYNAMIC | 29270 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 (95) STARJET EMOTION | 31270 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.3 M.JET (75) ACTIVE | 28760 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.3 M.JET (75) DYNAMIC | 30760 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.3 M.JET (90) DYNAMIC | 33260 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.3 M.JET (90) EMOTION | 35260 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE (77) ACTIVE | 26510 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE (77) DYNAMIC | 27900 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.4 (95) STARJET DYNAMIC | 30270 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.4 (95) STARJET EMOTION | 32270 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET (75) ACTIVE | 31050 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.3 M.JET (75) DYNAMIC | 32440 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.3 M.JET (90) DYNAMIC | 34260 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.3 M.JET (90) EMOTION | 36260 |
| FIAT | G.PUNTO 3K 1.4 FIRE (77) ACTIVE DUALOGIC | 27450 |
| FIAT | G.PUNTO 3K 1.4 FIRE (77) DYNAMIC DUALOGI | 29070 |
| FIAT | G.PUNTO 3K 1.3 M.JET (90) DYNAMIC DUALOG | 35560 |
| FIAT | G.PUNTO 3 K 1.3 M.JET (90) EMOTION DUALO | 37560 |
| FIAT | G.PUNTO 5K 1.4 FIRE (77) ACTIVE DUALOGIC | 28060 |
| FIAT | G. PUNTO 5K 1.4 FIRE (77) DYNAMIC DUALOG | 29770 |
| FIAT | G. PUNTO 5K 1.3 M.JET (90) DYNAMIC DUALO | 36560 |
| FIAT | G. PUNTO 5K 1.3 M.JET (90) EMOTION DUALO | 38560 |
| FIAT | DUCATO TEK KABIN ORTA SASI 2.3 JTD ACTIV | 34440 |
| FIAT | SEDICI 1.6 4×4 DYNAMIC | 33110 |
| FIAT | SEDICI 1.6 4×2 DYNAMIC OV | 33110 |
| FIAT | SEDICI 1.6 4×2 EMOTION OV | 36110 |
| FIAT | DUCATO VAN L1H1 2.2 MULTIJET (8M3) | 37990 |
| FIAT | DUCATO VAN L2H2 2.3 MULTIJET (11.5M3) | 43820 |
| FIAT | DUCATO VAN L3H2 2.3 M.JET (13M3) | 46280 |
| FIAT | DUCATO VAN MAXI L4H2 2.3 MULTIJET (15M3) | 48350 |
| FIAT | DUCATO VAN MAXI L4H2 3.0 MULTIJET (15M3) | 49490 |
| FIAT | DUCATO VAN MAXI L4H3 3.0 MULTIJET (17M3) | 51490 |
| FIAT | DUCATO SASI TEK KABIN L2H1 2.3 MULTIJET | 36990 |
| FIAT | DUCATO SASI MAXI TEK KABINL3H1 2.3 M.JET | 38490 |
| FIAT | DUCATO SASI MAXI CIFT KABIN L3H1 2.3 M.J | 41990 |
| FIAT | DUCATO CAMLIVAN 2.8 JTD ACTIVE | 45590 |
| FIAT | DUCATO MAXIMINIBUS L3H2 2.3 M.JET (14+1) | 49490 |
| FIAT | PANDA 1.1 ACTIVE | 23330 |
| FIAT | DUCATO MINIBUS L2H2 2.3 M.JET (14+1) | 49990 |
| FIAT | DUCATO MINI.MAXI L4H2 2.3 M.JET 14+1 HAT | 56990 |
| FIAT | DUCATO MINI.MAXI L4H2 2.3 M.JET 14+1 TUR | 62990 |
| FIAT | DUCATO MINI.MAXI L4H2 3.0 M.JET 14+1 TUR | 66490 |
| FIAT | DUCATO OTOB.MAXI L3H22.3 M.JET 17+1 OKUL | 52990 |
| FIAT | DUCATO OTOB.MAXI L3H2 2.3 M.JET 17+1 O.E | 55490 |
| FIAT | DUCATO O. MAXI L4H2 3.0 M.JET 21+1 O.EXT | 58990 |
| FIAT | DUCATO OTO.MAXI L4H2 2.3 M.JET 21+1 OKUL | 57190 |
| FIAT | DUCATO OTOB.MAXI L4H2 2.3 M.JET 17+1 EXT | 55990 |
| FIAT | DUCATO OTOB.MAXI L4H2 3.0 M.JET 17+1 EKS | 59490 |
| FIAT | SCUDO CARGO 1.6 MULTIJET (5) | 31900 |
| FIAT | SCUDO CARGO 1.6 MULTIJET (6) | 33400 |
| FIAT | SCUDO COMBIMIX 1.6 MULTIJET | 38400 |
| FIAT | SCUDO COMBIMIX 2.0 MULTIJET | 40900 |
| FIAT | SCUDO COMBI 1.6 MULTIJET | 39400 |
| FIAT | SCUDO COMBI 2.0 MULTIJET | 41900 |
| FIAT | SCUDO EXECUTIVE 2.0 MULTIJET | 48900 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.3 M.JET (90) ACTIVE | 30260 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.3 M.JET (90) ACTIVE | 32210 |
| FIAT | DUCATO VAN L3H2 3.0 M.JET (13M3) | 48460 |
| FIAT | DUCATO VAN MAXI L4H3 2.3 M.JET (17M3) | 50380 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 T-JET (120) DYNAMIC | 29340 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 T-JET (120) SPORT | 32750 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.4 T-JET (120) DYNAMIC | 30680 |
| FIAT | SCUDO MINIBUS 1.6 M.JET (8+1) | 40710 |
| FIAT | SCUDO MINIBUS 2.0 M.JET (8+1) | 42710 |
| FIAT | SCUDO MINIBUS EXECUTIVE 2.0 M.JET (8+1) | 49710 |
| FIAT | BRAVO 1.4 16V (90) ACTIVE | 31060 |
| FIAT | BRAVO 1.4 16V T-JET (120) ACTIVE | 32900 |
| FIAT | BRAVO 1.4 16V T-JET (120) DYNAMIC | 35400 |
| FIAT | BRAVO 1.4 16V T-JET (120) EMOTION | 37900 |
| FIAT | BRAVO 1.4 16V T-JET (120) DYNAMIC DUALOG | 38100 |
| FIAT | BRAVO 1.4 16V T-JET (120) EMOTION DUALOG | 39600 |
| FIAT | BRAVO 1.4 16V T-JET (150) SPORT | 41150 |
| FIAT | BRAVO 1.6 16V MULTIJET (105) ACTIVE | 35500 |
| FIAT | BRAVO 1.6 16V MULTIJET (105) DYNAMIC | 38000 |
| FIAT | BRAVO 1.6 16V MULTIJET (105) EMOTION | 40500 |
| FIAT | BRAVO 1.6 16V MULTIJET (120) DYNAMIC | 39500 |
| FIAT | BRAVO 1.6 16V MULTIJET (120) EMOTION | 42000 |
| FIAT | BRAVO 1.6 16V MULTIJET (120) DYNAMIC DUA | 42200 |
| FIAT | BRAVO 1.6 16V MULTIJET (120) EMOTION DUA | 43700 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 FIRE (77) FUN | 26980 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.4 STARJET (95) FUN | 28140 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.3 MULTIJET (75) FUN | 31520 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 3K 1.3 MULTIJET (90) FUN | 32720 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.4 FIRE (77) FUN | 27900 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.4 STARJET (95) FUN | 29070 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.3 MULTIJET (75) FUN | 32440 |
| FIAT | GRANDE PUNTO 5K 1.3 M.JET (90) FUN | 32500 |
| FIAT | 500 POP 1.2 (69) | 28510 |
| FIAT | 500 POP 1.2 (69) DUALOGIC | 30360 |
| FIAT | 500 POP 1.4 (100) | 31060 |
| FIAT | 500 POP 1.4 (100) DUALOGIC | 32750 |
| FIAT | 500 POP 1.3 MULTIJET (75) | 32220 |
| FIAT | 500 POP 1.3 MULTIJET (75) DUALOGIC | 34000 |
| FIAT | 500 SPORT 1.2 (69) | 29860 |
| FIAT | 500 SPORT 1.2 (69) DUALOGIC | 31710 |
| FIAT | 500 SPORT 1.4 (100) | 32410 |
| FIAT | 500 SPORT 1.4 (100) DUALOGIC | 35250 |
| FIAT | 500 SPORT 1.3 MULTIJET (75) | 34500 |
| FIAT | 500 SPORT 1.3 MULTIJET (75) DUALOGIC | 36500 |
| FIAT | 500 LOUNGE 1.2 (69) | 30830 |
| FIAT | 500 LOUNGE 1.2 (69) DUALOGIC | 32680 |
| FIAT | 500 LOUNGE 1.4 (100) | 33250 |
| FIAT | 500 LOUNGE 1.4 (100) DUALOGIC | 35250 |
| FIAT | 500 LOUNGE 1.3 MULTIJET (75) | 34500 |
| FIAT | 500 LOUNGE 1.3 MULTIJET (75) DUALOGIC | 36500 |
| FIAT | G. PUNTO 5K 1.3 M.JET 90 ACTIVE DUALOGIC | 35010 |
Etiketler: Fiat, Fiat Kasko, Kasko, Kasko Değer
