Ford Marka araçların kaskosu ile ilgili olarak 2010 Ford Kasko Değer Listesi aşağıda yer almaktadır.
| Marka | Tip | 2010_Fiyatı |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA OV | 0 |
| FORD | ESCORT 1.8i XR3i | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0 GLX SEDAN | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0 GLX HATCBACK | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0 GHIA HATCBACK | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA SEDAN | 0 |
| FORD | SCORPIO GHIA NB 2.0i | 0 |
| FORD | MONDEO CLX NB 1.8i | 0 |
| FORD | ESCORT CABRIOLET 1.8i | 0 |
| FORD | ESCORT 1.3 CL | 0 |
| FORD | SCORPIO 2.3i GHIA NB | 0 |
| FORD | FIESTA FLAIR 1.25i HB | 0 |
| FORD | KA 1.3 | 0 |
| FORD | FIESTA FUN 1.4i HB | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i AMBIENTE HB | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i AMBIENTE SEDAN | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i AMBIENTE SW | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GHIA HB | 0 |
| FORD | MONDEO 2.5 V6 GHIA SEDAN | 0 |
| FORD | RANGER TEK KABIN KAMYONET | 0 |
| FORD | RANGER TEK KABIN KAMYONET XL | 0 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN KAMYONET | 36900 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN KAMYONET XL | 38250 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN KAMYONET 4×4 | 46200 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN K.NET 4×4 XL | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GHIA SEDAN | 0 |
| FORD | FOCUS 2.0i GHIA SEDAN | 0 |
| FORD | FOCUS 2.0i SPORT TREND | 0 |
| FORD | ESCORT CLASSIC 1.6i SEDAN | 0 |
| FORD | ESCORT CLASSIC 1.6i SW | 0 |
| FORD | KA CITY 1.3i | 0 |
| FORD | KA 1.3i | 0 |
| FORD | KA COLLECTION 1.3i | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i AMBIENTE SEDAN OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i AMBIENTE HB OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i AMBIENTE SW OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GHIA SEDAN OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GHIA HB OV | 0 |
| FORD | FIESTA 1.25i GHIA HB | 0 |
| FORD | FIESTA 1.6i SPORT 3 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GHIA SW | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GHIA SW OV | 0 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN 4×2 XLT | 40050 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN 4×4 XLT | 47400 |
| FORD | MONDEO 2.0i TREND 4 KAPI | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i TREND 4 KAPI OV | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA 4 KAPI | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA 4 KAPI OV | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA SW | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA SW OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COMFORT HB | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COMFORT SEDAN | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COMFORT SW | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COMFORT HB OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COMFORT SEDAN OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COMFORT SW OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i TREND HB 3 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i TREND HB 5 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i TREND HB 3 KAPI OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i TREND HB 5 KAPI OV | 0 |
| FORD | FIESTA 1.4i COMFORT | 0 |
| FORD | FIESTA 1.4i GHIA | 0 |
| FORD | FIESTA 1.4 TDCi COMFORT | 0 |
| FORD | FOCUS 1.8 TDCi COMFORT SEDAN | 0 |
| FORD | FOCUS 1.8 TDCi COMFORT HB | 0 |
| FORD | FOCUS 1.8 TDCi COMFORT SW | 0 |
| FORD | FOCUS 1.8 TDCi COMFORT SEDAN OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.8 TDCi COMFORT HB OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.8 TDCi COMFORT SW OV | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i TDCi TREND SEDAN | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i TDCi TREND SEDAN OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.4i COMFORT HB | 0 |
| FORD | FOCUS 1.4i COMFORT SEDAN | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i TDCi GHIA SEDAN | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i TDCi GHIA SEDAN OV | 0 |
| FORD | FUSION 1.6i 5 KAPI | 0 |
| FORD | STREETKA 1.6i | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION HB | 0 |
| FORD | FOCUS 1.8 TDCi COLLECTION HB | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6 i DARKLINE HB 3 KAPI | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA X SEDAN | 0 |
| FORD | MONDEO 2.0i GHIA X SEDAN OV | 0 |
| FORD | FIESTA 1.6i GHIA | 0 |
| FORD | FIESTA 1.4i COMFORT ASM | 0 |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6i TREND 5 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi TREND 5 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi GHIA 5 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i DARKLINE HB 3 KAPI OV | 0 |
| FORD | FIESTA 1.4 TDCi COMFORT ASM | 0 |
| FORD | FUSION 1.4i TDCi COMFORT 5 KAPI | 29250 |
| FORD | FUSION 1.6i LUX 5 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION SEDAN | 0 |
| FORD | GALAXY 2.3 | 0 |
| FORD | FIESTA 1.4 TDCi COMFORT VAN | 0 |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 GHIA 5 KAPI (115) | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GOLD COLLECTION SEDAN | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i GOLD COLLECTION HB | 0 |
| FORD | FIESTA 1.6i COMFORT OV | 27360 |
| FORD | FUSION 1.6i LUX 5 KAPI OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i 5 KAPI TREND (100) | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i 5 KAPI TREND OV (100) | 34100 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi 5 KAPI TREND (109) | 38990 |
| FORD | FOCUS 1.6i 4 KAPI TREND (100) | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i 4 KAPI TREND OV (100) | 35595 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi 4 KAPI TREND (109) | 40490 |
| FORD | FOCUS 1.6i 5 KAPI GHIA (115) | 39469 |
| FORD | FOCUS 1.6i 5 KAPI GHIA OV (100) | 40684 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi 5 KAPI GHIA (109) | 42815 |
| FORD | FOCUS 1.6i 4 KAPI GHIA (115) | 40266 |
| FORD | FOCUS 1.6i 4 KAPI GHIA OV (100) | 41571 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi 4 KAPI GHIA (109) | 43733 |
| FORD | FUSION 1.4 TDCi COMFORT ASM | 0 |
| FORD | RANGER THUNDER CIFT KABIN KAMYONET | 41820 |
| FORD | RANGER THUNDER C.KABIN K.NET 4X4 | 52360 |
| FORD | RANGER THUNDER PLUS C. KABIN K.NET 4×4 | 50822 |
| FORD | FOCUS 1.6i SW TREND (100) | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i SW TREND OV (100) | 36300 |
| FORD | FOCUS 1.6i TDCi SW TREND (109) | 40000 |
| FORD | FOCUS 1.6i SW GHIA (115) | 41000 |
| FORD | FOCUS 1.6i SW GHIA OV (100) | 42648 |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi GHIA CVT | 0 |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi TREND CVT | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi TREND 5 KAPI CVT (109) | 43550 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi TREND 4 KAPI CVT (109) | 44450 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi TREND SW CVT (109) | 45300 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION HB OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi GHIA 5 KAPI CVT (109) | 48400 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi GHIA 4 KAPI CVT (109) | 49350 |
| FORD | FUSION 1.6 TDCi LUX | 0 |
| FORD | MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi SEDAN | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION SEDAN OV | 0 |
| FORD | FIESTA GHIA 5 KAPI 1.6 TDCi | 0 |
| FORD | FIESTA GHIA 5 KAPI 1.6 OV | 0 |
| FORD | FIESTA SPORT 3 KAPI 1.6 TDCi | 0 |
| FORD | FIESTA ST 3 KAPI 2.0i | 0 |
| FORD | FUSION 1.6i COMFORT 5 KAPI OV | 29210 |
| FORD | FOCUS ST 2.5i 3 KAPI | 65819 |
| FORD | FOCUS SPORT 1.6 TDCi 3 KAPI | 39989 |
| FORD | S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 5 KAPI | 66780 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi TREND DELUX 5 KAPI (90) | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi TREND DELUX 4 KAPI (90) | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi GHIA SW (109) | 42650 |
| FORD | FOCUS GHIA 1.8 TD | 0 |
| FORD | FIESTA COOL 1.4i 5 KAPI | 0 |
| FORD | FIESTA COOL 1.4 TDCi 5 KAPI | 0 |
| FORD | FIESTA COOL 1.6i 5 KAPI OV | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION 5 KAPI (100) | 34188 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION 5 KAPI OV (100) | 36803 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION 5 KAPI (115) | 35279 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION 5 KAPI (109) | 38549 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION 4 KAPI (100) | 34896 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION 4 KAPI OV (100) | 37512 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION 4 KAPI (115) | 35986 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION 4 KAPI (109) | 39366 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION SW (100) | 35596 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION SW OV (100) | 38151 |
| FORD | FOCUS 1.6i COLLECTION SW (115) | 36686 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi COLLECTION SW (109) | 40157 |
| FORD | FUSION 1.4 TDCi URBANITE | 0 |
| FORD | FIESTA VAN 1.4 TDCi 3 KAPI | 0 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi TREND 4 KAPI (90) | 38790 |
| FORD | MONDEO TITANIUM 1.6i SEDAN (125) | 49654 |
| FORD | MONDEO TREND 1.6i SEDAN (125) | 45950 |
| FORD | MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi SEDAN (140) | 69152 |
| FORD | MONDEO TREND 2.0 TDCi SEDAN (140) | 63396 |
| FORD | MONDEO TITANIUM 2.0 TDCi SEDAN OV (130) | 73352 |
| FORD | MONDEO TREND 2.0 TDCi SEDAN OV (130) | 67595 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN K.NET XLT 4×2 HI-RIDER | 38000 |
| FORD | RANGER C.KABIN K.NET XLT 4×2 HI-RIDER OV | 39999 |
| FORD | FOCUS C-MAX 1.6 TDCi TITANIUM 5 KAPI | 46515 |
| FORD | GALAXY GHIA 2.0 TDCi 5 KAPI OV | 77402 |
| FORD | S-MAX TITANIUM 2.0 TDCi 5 KAPI OV | 79250 |
| FORD | FIESTA COLLECTION 1.4i 5 KAPI | 0 |
| FORD | FIESTA COLLECTION 1.4 TDCi 5 KAPI | 0 |
| FORD | FIESTA COLLECTION 1.6i 5 KAPI OV | 0 |
| FORD | FOCUS TREND 5K 1.6i (115) | 34300 |
| FORD | FOCUS TREND 4K 1.6i (115) | 35500 |
| FORD | FOCUS TREND SW 1.6i (115) | 34300 |
| FORD | FOCUS TITANIUM 5K 1.6i (115) | 38500 |
| FORD | FOCUS TITANIUM 5K 1.6i (100) OV | 39800 |
| FORD | FOCUS TITANIUM 5K 1.6 TDCi (109) | 43000 |
| FORD | FOCUS TITANIUM 4K 1.6i (115) | 40000 |
| FORD | FOCUS TITANIUM 4K 1.6i (100) OV | 41300 |
| FORD | FOCUS TITANIUM 4K 1.6 TDCi (109) | 44235 |
| FORD | FOCUS TITANIUM SW 1.6i (115) | 40000 |
| FORD | FOCUS TITANIUM SW 1.6i (100) OV | 41300 |
| FORD | FOCUS TITANIUM SW 1.6 TDCi (109) | 44500 |
| FORD | KUGA TITANUM 5K 2.0 TDCi (136) | 81885 |
| FORD | MONDEO TREND 5K 1.6i (125) | 45310 |
| FORD | MONDEO TITANIUM 5K 1.6i (125) | 51665 |
| FORD | FIESTA TREND 5K 1.25i | 27325 |
| FORD | FIESTA TREND 5K 1.4i OV | 31435 |
| FORD | FIESTA TREND 5K 1.4i TDCi | 31185 |
| FORD | FIESTA TITANIUM 5K 1.4i | 30415 |
| FORD | FIESTA TITANIUM 5K 1.4i OV | 32490 |
| FORD | FIESTA TITANIUM 5K 1.4 TDCi | 32490 |
| FORD | FIESTA TITANIUM 5K 1.6 TDCi | 33995 |
| FORD | KA TITANIUM 3K 1.2i | 23900 |
| FORD | FOCUS 1.6 TDCi (90) TREND SW | 37565 |
| FORD | FOCUS WRC 2.0 (136) POWERSHIFT | 64848 |
| FORD | FOCUS WRC 2.0 (145) | 52521 |
| FORD | FOCUS WRC 2.5 ST (255) | 81637 |
| FORD | FOCUS CC TITANIUM 1.6i (100) | 65750 |
| FORD | FOCUS CC TITANIUM 2.0i OV (145) | 91877 |
| FORD | C MAX TREND 1.6i 5 KAPI | 40000 |
| FORD | FOCUS TREND 1.6 TDCi (90) 5 KAPI | 35910 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN KAMYONET XLT 4×2 OV | 45625 |
| FORD | RANGER CIFT K. KAMYONET THUNDER 4×4 OV | 61715 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN K.NET 4×4 WILDTRAK | 57495 |
| FORD | RANGER CIFT KABIN KAMYONET XLT 4×4 OV | 58275 |
| FORD | RANGER CIFT K. K.NET XLT 4×4 WILDTRAK OV | 59110 |
Etiketler: Ford, Ford Değer, Ford Kasko, Kasko Değer
