Renault Marka araçların kaskosu ile ilgili olarak 2010 Renault Kasko Değer Listesi aşağıda yer almaktadır.
| Marka | Tip | 2010_Fiyatı |
| RENAULT (OYAK) | 9 GTE OTOMATIK VITES | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 9 GTE BROADWAY | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 9 SPRING | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 12 TX TOROS 5 VT | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 12 TSW TOROS 5 VT | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 21 CONCORDE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 9 FAIRWAY | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 21 MANAGER 2000 | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.4 RN | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6 RT | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.4i RT | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.8 RTI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.4 TAKSI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.9 RL DIZEL | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.9 TAKSI DIZEL | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.4 HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6 HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.4i HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | BROADWAY 1.4 RL | 0 |
| RENAULT (OYAK) | BROADWAY 1.4 RN | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 1.4i RN | 0 |
| RENAULT (OYAK) | BROADWAY 1.4i RN | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.4 RNA | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.4 RNA HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6 RNE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6i RNE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6i RNE HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6i RTE HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTA 1.6e | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTE 1.6e | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RXE 2.0e | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RXT 2.0e | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.9 RNA DIZEL | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6 RNE ALIZE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA 1.6i RNE ALIZE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA RNE 1.6i ALIZE HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA RTE 1.6i ALIZE HB | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RNA 1.6e | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RTE 1.6e | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTE 1.9 DTI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RNA 1.6e ALIZE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RTE 1.6e ALIZE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTE 1.6e ALIZE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTE 1.9 DTI ALIZE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTE 1.6e 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RTA 1.6e | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RTE 1.6e 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTE 1.6e 16V OV | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL 1.4 RN | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL 1.4 RNA | 0 |
| RENAULT (OYAK) | 19 EUROPA RTE 1.6i ALIZE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RXT 1.6e 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RXT 1.6e 16V OV | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RTA 1.4 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RXI 1.6e 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE RXI 1.6e 16V OV | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RTA 1.4 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RXI 1.6 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL 1.4 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON RTE 1.9 Dti | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL 1.4 AUTHENTIQUE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL 1.4 EXPRESSION | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL 1.4 16V DYNAMIQUE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE 1.4 AUTHENTIQUE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE 1.6 EXPRESSION | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE 1.6 DYNAMIQUE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE 1.6 DYNAMIQUE OV | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE 1.8 DYNAMIQUE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE 1.9D EXPRESSION | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE 1.4 WAGON AUTHENTIQUE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON 1.6 EXPRESSION | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON 1.6 DYNAMIQUE | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE WAGON 1.9D EXPRESSION | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL II AUTHENTQUE 1.4 | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL II EXPRESSION 1.4 | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL II EXPRESSION 1.4 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL II EXPRESSION 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL II DYNAMIQUE 1.6 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL II AUTHENTQUE 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | C. SYMBOL II EXPRESSION 1.4 16V OV | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE ALIZE 1.6 | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE ALIZE 1.9 dTi | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN AUTHENTIQUE 1.4 16V | 29150 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN AUTHENTIQUE 1.6 16V | 31850 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN A.TIQUE 1.5 DCI | 35200 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN DYNAMIC 1.6 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN D.MIQUE 1.6 16V OV | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN DYNAMIQUE 2.0 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN DYNAMIQUE 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL FIDJI 1.4 | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL FIDJI 1.4 16V | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL FIDJI 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL EXPRESSION 1.5 DCI (80) | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL DYNAMIQUE 1.5 DCI (80) | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN SPORTWAY 1.5 DCI | 34112 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN SPORTWAY 1.6 16V | 31229 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL ALIZE 1.4 | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL ALIZE 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO SYMBOL ALIZE 1.5 DCI (80) | 0 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXPRESSION 1.6 16 | 35180 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXPRESSION 1.6 16 OV | 37572 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXPRESSION 1.5 DCI | 38640 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXPRESSION 1.5 DCI (100) | 40222 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN PRIVILEGE 1.6 16V OV | 41556 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN PRIVILEGE 2.0 16V | 52099 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN PRIVILEGE 1.5 DCI (100) | 44206 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB AUTHENTIQUE 1.2 16V | 25263 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXPRESSION 1.2 16V | 27112 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB AUTHENTIQUE 1.4 | 27195 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB DYNAMIQUE 1.4 | 30452 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB AUTHENTIQUE 1.5 DCI (65) | 29007 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXPRESSION 1.5 DCI (65) | 30820 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB DYNAMIQUE 1.6 16V OV | 33442 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB AUTHENTIQUE 1.5 DCI (80) | 30277 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB DYNAMIQUE 1.5 DCI (80) | 33552 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 | 20148 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL AUTHENTIQUE 1.5 DCI (65) | 24959 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL DYNAMIQUE 1.4 16V | 29495 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL DYNAMIQUE 1.5 DCI (80) | 31684 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.4 16V | 24288 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.5 DCI (65) | 27839 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN PRIVILEGE 1.6 16V | 39173 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXTREME 1.5 DCI (80) | 35732 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXTREME 1.6 16V | 32742 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXPRESSION1.5 DCI OV 100 | 40388 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN PRIVILEGE 1.5 DCI OV 100 | 43911 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO HB III EXPRESSION 1.4 16V | 28676 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXPRESSION 1.2 16V BVR | 29108 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME1.5 DCI (65) | 30146 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME1.2 16V | 26398 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME 1.4 16V | 28326 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL 1.4 EXTREME | 24407 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME 1.5 DCI (65) 3 KAPI | 29292 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME 1.2 16V 3 KAPI | 25539 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME 1.4 16V 3 KAPI | 27480 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL 1.5 DCI EXTREME (65) | 29210 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.4 | 25327 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.5 DCI (80) | 29872 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXTREME 1.5 DCI OV (100) | 38603 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR AUTHENTIQUE 1.2 16V | 27670 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.4 16V | 32750 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR AUTHENTQUE 1.5 DCI (65) | 32170 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.5 DCI (80) | 36500 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME 1.2 16V QUICKSHIFT | 28161 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXPRESSION 1.5DCI QUICKSHIFT | 34447 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXTREME 1.5 DCI QUICKSHIFT | 34047 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL AUTHENTIQUE 1.2 16V 75 | 23630 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.2 16V 75 | 25130 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL AUTHENTIQUE 1.4 75 | 23430 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.4 75 | 24930 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL AUTHENTIQUE 1.5 DCI 65 | 28430 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.5 DCI 65 | 29920 |
| RENAULT (OYAK) | SYMBOL EXPRESSION 1.5 DCI 85 | 31270 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN A.TIQUE B.NES 1.5 DCI 85 | 37200 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXCEPTION 1.5 DCI (85) | 40550 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXTREME 2 1.5 DCI (85) | 38300 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXCEPTION 1.5 DCI (105) | 42350 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN A.TIQUE BUSINESS 1.6 16V | 33100 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN AUTHENTIQUE 1.5 DCI 100 | 39300 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN A.TIQUE 1.5 DCI (100) OV | 41300 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXCEPTION 1.6 16V | 36450 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXCEPTION 1.6 16V OV | 38550 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO III HB EXPRESSION 1.5 DCI (80) | 33800 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO HB 1.5 DCI (85) D.MIQUE QUICKSHIFT | 37250 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO HB EXPRESSION 1.5 DCI 85 QUICKSHIFT | 35550 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO HB DYNAMIQUE 1.5 DCI 85 | 35250 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO HB EXPRESSION 1.5 DCI 85 | 33650 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO HB AUTHENTIQUE 1.5 DCI 70 | 32500 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.5 DCI 85 | 36600 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR AUTHENTIQUE 1.5 DCI 70 | 32600 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR DYNAMIQUE 1.2 16V 75 | 31400 |
| RENAULT (OYAK) | CLIO GRAND TOUR AUTHENTIQUE 1.2 16V 75 | 28935 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXCEPTION1.5 DCI 100 OV | 39100 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN AUTHEN. BUSINESS 1.6 16V | 31600 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II S. AUTHENTIQUE BUSI.1.5 DCI 85 | 35430 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN LEGEND 1.6 16V | 35650 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN LEGEND 1.6 16V OV | 37550 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN LEGEND 1.5 DCI (85) | 39400 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN LEGEND 1.5 DCI (105) | 41050 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXPRESSION 1.5 DCI (105) | 39050 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN EXCEPTION 1.5 DCI (105) | 40150 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN PRIVILEGE 1.5 DCI (105) | 42750 |
| RENAULT (OYAK) | MEGANE II SEDAN AUTHENTIQUE 1.5 DCI 105 | 37350 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 370.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 340.18 4×2 ARAC TASIYICI | 0 |
| RENAULT | CEKICI MAGNUM 440.19 4×2 | 168815 |
| RENAULT | CEKICI MAGNUM 480.19 4×2 | 174876 |
| RENAULT | KAMYON MAGNUM 440.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 480.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 400.19 PRIVELEGE | 0 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 135.08 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 150.10 4×2 | 73214 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 180.12 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 300.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 340.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 400.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 420.19 PRIVILEGE 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 210.16 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 320.32 8×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 420.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON MAGNUM 480.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 370.19 ECO 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 420.19 ECO 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 340.32 8×2 | 0 |
| RENAULT | MASTER VAN 2.8 (12.6) | 0 |
| RENAULT | MASTER OKUL OTOBUSU 2.8 (18+1) | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 370.19 TD CLASSIC 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 420.19 ECO HR 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 370.19 ECO HR 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 320.26 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 150.08 4×2 | 71348 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 220.16 4×2 | 83474 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 270.26 6×2 | 112271 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 370.32 8×2 | 147595 |
| RENAULT | KAMYON MAGNUM 420 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI MAGNUM | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM | 0 |
| RENAULT | MESSENGER KAMYONET | 0 |
| RENAULT | MESSENGER VAN | 0 |
| RENAULT | CEKICI MAGNUM 560 | 0 |
| RENAULT | KAMYON MAGNUM 430 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 385 6×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 385 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI MAGNUM 470 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON MAGNUM 470 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON MIDLINER 4×2 | 0 |
| RENAULT | MASTER VAN 2.5 | 0 |
| RENAULT | MASTER VAN 2.8 | 0 |
| RENAULT | MASTER KAMYONET 2.5 | 0 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 340.19 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 340.19 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 400.19 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON KERAX 400.34 6×4 | 0 |
| RENAULT | KAMYON KERAX 400.40 8×4 | 0 |
| RENAULT | CEKICI KERAX 400.34 6×4 | 0 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS 2.5 | 0 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS 2.8 Tdi | 0 |
| RENAULT | MASCOTT 110.35 4×2 PANELVAN | 0 |
| RENAULT | MASCOTT 110.35 4×2 KAMYONET | 0 |
| RENAULT | MASCOTT 130.35 4×2 PANELVAN | 0 |
| RENAULT | MASCOTT 130.35 4×2 KAMYONET | 0 |
| RENAULT | MASCOTT 130.65 4×2 KAMYON | 0 |
| RENAULT | KAMYON MIGNUM 210.16 4×2 | 0 |
| RENAULT | SAFRANE 2.0 RT DERI D. | 0 |
| RENAULT | R19 CABRIOLET 16V | 0 |
| RENAULT | EXPRESS TOLEE | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 2.0 RXE | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 2.0 RXE OV | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.4i | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 2.0 S RXE | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.8i RSI | 0 |
| RENAULT | EXPRESS 1.9 DIZEL | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.4 RN OV | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 2.0 RT | 0 |
| RENAULT | SAFRANE 2.0 RXE | 0 |
| RENAULT | TWINGO 1.2 | 0 |
| RENAULT | TWINGO E 1.2 | 0 |
| RENAULT | SAFRANE RXT 2.5i | 0 |
| RENAULT | MEGANE CABRIOLET 1.6e | 0 |
| RENAULT | MEGANE SCENIC 1.6e RTE | 0 |
| RENAULT | MEGANE SCENIC 2.0 RXT | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 1.6e | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 2.0 16V | 0 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.4 RL | 0 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.9D RL | 0 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS 1.9D RN | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.4i RTA | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.6i RXT | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.6i RTE | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.6i RTE OV | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V RXT | 0 |
| RENAULT | LAGUNA RXE 1.9 DTi | 0 |
| RENAULT | TWINGO PACK 1.2 | 0 |
| RENAULT | TWINGO 1.2 OV | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.6i 16V SPORT | 0 |
| RENAULT | TWINGO ALIZE 1.2 | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 1.8 16V RXE | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 1.6i 16V | 0 |
| RENAULT | MEGANE CABRIOLET 1.6i 16V | 0 |
| RENAULT | TWINGO ALIZE 1.2 OV | 0 |
| RENAULT | SCENIC 1.6 16V RXE | 0 |
| RENAULT | SCENIC 1.6 16V RXE OV | 0 |
| RENAULT | SCENIC 2.0 16V RXI | 0 |
| RENAULT | KANGOO 1.4 RNA | 0 |
| RENAULT | KANGOO 1.4 RTE | 0 |
| RENAULT | KANGOO PAMPA 1.4 | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 1.6 16V RXI | 0 |
| RENAULT | MEGANE CABRIOLET 1.6 16V RXI | 0 |
| RENAULT | CLIO 2.0 16V SPORT | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 1.6 16V RXE | 0 |
| RENAULT | SCENIC 1.6 16V RXT | 0 |
| RENAULT | SCENIC 1.6 16V RXT OV | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 1.6e 16V OV | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 1.6e 16V RXI OV | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.4i 16V RXT | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.4i 16V RXT OV | 0 |
| RENAULT | SCENIC 2.0 16V RXI OV | 0 |
| RENAULT | MASTER 2.5 CITYVAN | 0 |
| RENAULT | MEGANE 1.4 16V AUTHENTIQUE HB | 0 |
| RENAULT | MEGANE 1.6 16V EXPRESSION HB | 0 |
| RENAULT | MASTER 2.8 Dti OTOBUS (18+1) | 0 |
| RENAULT | TWINGO 1.2 EXPRESSION | 0 |
| RENAULT | SCENIC 2.0 RX4 PRIVILEGE | 0 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS 2.8 (12+1) | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 1.6 16V DYNAMIQUE | 0 |
| RENAULT | MEGANE COUPE 1.6 16V DYNAM. OV | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.2 16V AUTHENTIQE 5 KAPI | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.4 16V PRIVILEGE 5 KAPI | 0 |
| RENAULT | CLIO 1.4 16V PRIVILEGE 5 KAPI OV | 0 |
| RENAULT | CLIO HB 1.6 16V DYNAMIQUE 3 KAPI | 0 |
| RENAULT | CLIO HB 1.6 16V DYNAMIQUE 5 KAPI | 0 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS CONFORT 1.9 D | 20150 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.9 D | 22950 |
| RENAULT | SCENIC EXPRESSION 1.6 16V | 0 |
| RENAULT | SCENIC DYNAMIQUE 1.6 16V | 0 |
| RENAULT | SCENIC DYNAMIQUE 1.6 16V OV | 0 |
| RENAULT | SCENIC DYNAMIQUE 1.9 DTI | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 1.6 16V AUTHENTIQUE | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 1.6 16V EXPRESSION | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 1.6 16V PRIVILEGE | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V PRIVILEGE | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 2.0 16V PRIVILEGE OV | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 3.0 INITIALE OV | 0 |
| RENAULT | SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE | 0 |
| RENAULT | SCENIC 2.0 16V PRIVILEGE OV | 0 |
| RENAULT | CLIO AUTHENTIQUE 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS CONFORT 1.5 DCI | 25150 |
| RENAULT | KANGOO EXPRESS GRAND CONFORT 1.5 DCI | 28250 |
| RENAULT | MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.4 16V | 0 |
| RENAULT | MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.6 16V | 0 |
| RENAULT | MEGANE II HB AUTHENTIQUE 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT | MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.6 16V | 0 |
| RENAULT | MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.6 16V OV | 0 |
| RENAULT | MEGANE II HB DYNAMIQUE 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT | MEGANE II HB DYNAMIQUE 2.0 16V | 0 |
| RENAULT | CLIO AUTHENTIQUE BAZ 1.5 DCI | 0 |
| RENAULT | CEKICI KERAX 420.34 6×4 | 136950 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 220.18 4×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON KERAX 370.34 6×4 | 0 |
| RENAULT | KAMYON KERAX 420.40 8×4 | 163800 |
| RENAULT | MASCOTT 150.35 PANELVAN | 0 |
| RENAULT | MASCOTT 120.35 4×2 KAMYONET | 45934 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 420.18 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 440.19 4×2 ECO | 129990 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 440.19 ALLIANCE | 141299 |
| RENAULT | MASCOTT KAMYON 160.65 | 50131 |
| RENAULT | KAMYON MIDLUM 180.13 4×2 | 0 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 450.18 (4×2) | 132687 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 420.24 6×2 | 0 |
| RENAULT | KAMYON KERAX 440.42 (8×4) | 151140 |
| RENAULT | CEKICI PREMIUM 450.19 T 4×2 ALLIANCE | 138415 |
| RENAULT | KAMYON PREMIUM 440.32 P 8×4 | 164400 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS 13+1 COMPACT | 46350 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS 13+1 COMPACT (117) | 48550 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS 13+1 HAT | 52500 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS 13+1 DELUX | 52950 |
| RENAULT | LAGUNA 2.2 DT | 0 |
| RENAULT | MEGANE 1.9 D | 0 |
| RENAULT | LAGUNA 3.0 INITIALE | 0 |
| RENAULT | ESCAPE 2.2 DT | 0 |
| RENAULT | SCENIC 1.9 RXE DTI | 0 |
| RENAULT | MASTER TEK KABIN K.NET (UZUN) 2.5 DCI | 42240 |
| RENAULT | MASTER TEK KABIN K.NET(ORTA) 2.5 DCI | 40990 |
| RENAULT | MASTER CIFT KABIN K.NET (UZUN) 2.5 DCI | 45970 |
| RENAULT | MASTER OKUL OTOBUSU (17+1) | 52639 |
| RENAULT | MASTER MINIBUS (HAT ARACI) 2.5 DCI (115) | 54665 |
| RENAULT | MASTER VAN 2.5 DCI (115) 10.8 | 38700 |
| RENAULT | MASTER VAN 2.5 DCI (9.1) | 34050 |
| RENAULT | MASTER VAN 2.5 DCI (8) | 33000 |
