Capital Dergisi ve İngiliz Brand Finance tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin En Değerli Markaları” araştırması sonuçlandı.
Söz konusu araştırmaya göre Türkiye’nin En Değerli Markası 1593.49 milyon dolar değeri ile Türk Telekom oldu. Turkcell 1533.63 milyon dolar değeri ile 2. ve Arçelik 1269.60 milyon dolar değeri ile 3. oldu.
| Türkiye’nin En Değerli Markaları – 2009 | ||||
| Sıra | Şirket İsmi | Marka Değeri (milyon dolar) | ||
| 1 | - | Türk Telekom | - | 1593,49 |
| 2 | - | Turkcell | - | 1533,63 |
| 3 | - | Arçelik | - | 1269,6 |
| 4 | - | Anadolu Efes | - | 1257,38 |
| 5 | - | Migros | - | 1212,56 |
| 6 | - | İş Bankası | - | 1208,07 |
| 7 | - | Ford Otomotiv | - | 998,46 |
| 8 | - | Oyak Renault | - | 983,85 |
| 9 | - | Akbank | - | 909,52 |
| 10 | - | Türk Hava Yolları | - | 873,64 |
| 11 | - | Yapı Kredi Bankası | - | 859,71 |
| 12 | - | Enka İnşaat | - | 854,62 |
| 13 | - | Türk Şişecam | - | 834,22 |
| 14 | - | Petrol Ofisi | - | 820,41 |
| 15 | - | Garanti Bankası | - | 745,03 |
| 16 | - | BİM | - | 687,9 |
| 17 | - | Aygaz | - | 481,45 |
| 18 | - | BSH Ev Aletleri | - | 427,64 |
| 19 | - | Vestel Elektronik | - | 412,55 |
| 20 | - | Tofaş | - | 374,18 |
| 21 | - | Ülker Bisküvi | - | 330,76 |
| 22 | - | Hürriyet | - | 307,57 |
| 23 | - | Tesco Kipa | - | 305,09 |
| 24 | - | Vakıfbank | - | 293,59 |
| 25 | - | LC Waikiki | - | 287,54 |
| 26 | - | Koton | - | 287,22 |
| 27 | - | Halkbank | - | 277,87 |
| 28 | - | Besler Gıda | - | 265,52 |
| 29 | - | Ülker Çikolata | - | 248,45 |
| 30 | - | Beko | - | 220,01 |
| 31 | - | Carrefoursa | - | 181,91 |
| 32 | - | Fırat Plastik | - | 175,08 |
| 33 | - | TAV | - | 173,32 |
| 34 | - | Finansbank | - | 165,98 |
| 35 | - | TEB | - | 155,18 |
| 36 | - | Doğuş Otomotiv | - | 144,31 |
| 37 | - | BMC | - | 123,48 |
| 38 | - | Dimes | - | 114,8 |
| 39 | - | Keskinoğlu | - | 113,6 |
| 40 | - | Arçelik-LG | - | 105,14 |
| 41 | - | Acımadem Sağlık | - | 104,89 |
| 42 | - | Vestel Beyaz Eşya | - | 103,71 |
| 43 | - | Kordsa | - | 102,53 |
| 44 | - | TAT | - | 102,08 |
| 45 | - | DenizBank | - | 102,06 |
| 46 | - | Banvit | - | 101,32 |
| 47 | - | Omsan Lojistik | - | 90,44 |
| 48 | - | İstikbal Mobilya | - | 90,43 |
| 49 | - | Abdi İbrahim | - | 90,15 |
| 50 | - | Brisa | - | 89,93 |
Kaynak : Hürriyet Gazetesi
Etiketler: Abdi İbrahim, Acıbadem, Akbank, Anadolu Efes, Arçelik, Aygaz, Banvit, Beko, Besler, BİM, BMC, Brisa, BSH Ev Aletleri, Carrefoursa, DenizBank, Dimes, Doğuş, Doğuş Otomotiv, En Değerli Markalar, Enka İnşaat, Finansbank, Fırat Plastik, Ford Otomotiv, Garanti Bankası, Halkbank, Hürriyet, İş Bankası, İstikbal Mobilya, Keskinoğlu, Kordsa, Koton, LC Waikiki, LG, LKipa, Markalar, Migros, Omsan Lojistik, Oyak Renault, Petrol Ofisi, Şişecam, TAT, TAV, TEB, Tesco Kipa, THY, Tofaş, Türk Hava Yolları, Türk Markaları, Türk Telekom, Turkcell, Ülker, Vakıfbank, Vestel, Yapı Kredi
